Textversion | Startseite | Wo finde ich Was? | Datenschutz

Leasing

Rechenbeispiel:

Die nachfolgenden Finanzierungsbeispiele sollen zum Nachdenken anregen.

Anschaffungswert: 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 €
Anzahlung: 0 € 0 € 2.000 € 2.000 €
Laufzeit: 48 Monate 54 Monate 48 Monate 54 Monate
Monatl. Rate: 398,74 €
361,50 € 384,43 €
316,09 €
Restwert: 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

ohne Anzahlung

Anschaffungswert: 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
Anzahlung: 0 € 0 € 0 € 0 €
Laufzeit: 36 Monate 42 Monate 48 Monate 60 Monate
Monatl. Rate: 579,45 € 594,52 € 568,91 € 549,19 €
Restwert: 22.500 € 19.000 € 17.500 € 13.000 €

3.500 € Anzahlung

Anschaffungswert: 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
Anzahlung: 3.500 € 3.500 € 3.500 € 3.500 €
Laufzeit: 36 Monate 42 Monate 48 Monate 60 Monate
Monatl. Rate: 464,78 € 494,71 € 479,72 € 475,95 €
Restwert: 22.500 € 19.000 € 17.500 € 13.000 €

7.000 € Anzahlung

Anschaffungswert: 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
Anzahlung: 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €
Laufzeit: 36 Monate 42 Monate 48 Monate 60 Monate
Monatl. Rate: 350,12 € 394,90 € 390,94 € 402,71 €
Restwert: 22.500 € 19.000 € 17.500 € 13.000 €

Zins: eff.Jahreszins 8,5% variabel.

  Water Camper KG (GmbH&Co.) Tel.: 03996 1575005